| 国 | 統計年 | 特許出願数 | 外国出願人割合 | 外国トップ3 | |||||
| 総出願数 | 内国出願人 | 外国出願人 | 国名 | 出願数 | 総出願数に対する割合 | 全外国出願人出願数に対する割合 | |||
| 日本 | 2003 | 413,092 | 362,711 | 50,381 | 12.20% | 米国 | 21,682 | 5.25% | 43.04% |
| 韓国 | 4,403 | 1.07% | 8.74% | ||||||
| 独国 | 4,047 | 0.98% | 8.03% | ||||||
| 米国 | 2003 | 342,441 | 188,941 | 153,500 | 44.83% | 日本 | 60,350 | 17.62% | 39.32% |
| 独国 | 18,890 | 5.52% | 12.31% | ||||||
| 台湾 | 13,786 | 4.03% | 8.98% | ||||||
| 韓国 | 2004 | 139,198 | 105,198 | 34,000 | 24.43% | 日本 | 14,226 | 10.22% | 41.84% |
| 米国 | 9,215 | 6.62% | 27.10% | ||||||
| 独国 | 2,610 | 1.88% | 7.68% | ||||||
| 中国 | 2004 | 130,133 | 65,786 | 64,347 | 49.45% | 日本 | 25,542 | 19.63% | 39.69% |
| 米国 | 14,562 | 11.19% | 22.63% | ||||||
| 韓国 | 5,858 | 4.50% | 9.10% | ||||||
| EPO | 2004 | 123,706 | 61,189 | 62,517 | 50.54% | 米国 | 32,625 | 26.37% | 52.19% |
| 日本 | 20,584 | 16.64% | 32.93% | ||||||
| 韓国 | 2,871 | 2.32% | 4.59% | ||||||
| 台湾 | 2003 | 35,823 | 13,049 | 22,774 | 63.57% | 日本 | 10,087 | 28.16% | 44.29% |
| 米国 | 6,832 | 19.07% | 30.00% | ||||||
| 独国 | 1,326 | 3.70% | 5.82% | ||||||
出所は各特許庁ウェブサイト。Utility Patentに相当するカテゴリの出願のみについての数値。
外国出願人による出願数の多い順に並べると、米国、中国、EPO、日本、韓国となります。市場規模、言語の特殊性などから、日本と韓国は比較的少なくなっていると考えられます。
逆に、米国は、言語の理由の他、特許制度が強力なために外国からの出願数が多いと考えられます。また、中国は、製品生産国、消費国として重要視されているために外国からの出願数が多いと考えられます。
その他、どの国・地域の外国出願人トップ3にも入っている日本。米国出願が多い台湾。
(最終更新日:2005.8.17)