厳密さを要求する場合には、現時点の状況を御確認ください。
注意: 下記の費用目安は、あくまで目安で、金額を保証するものではありませんし、現実の事件の費用額について当方は何らの責任も負いません。案件によっては大幅に変わる場合もありますので、あくまで下限値の目安と考えてください。
| 項目 | 米国(US) | 欧州(EPC) | 中国(CN) | 台湾(TW) | 韓国(KR) | |
| 人口 | 約3億人 | 約4.5億人 | 約13億人 | 約0.2億人 | 約0.5億人 | |
| 出願時添付書類 |
(1)宣言書 (2)委任状 (3)譲渡証 |
なし | 委任状 |
(1)委任状 (2)譲渡証 |
委任状 | |
| 出願審査請求 | 不要 | サーチレポート受領後半年以内 | 優先日から3年 | 出願日から3年 | 出願日から5年 | |
| 出願言語 | 英語 | 英語・独語・仏語 | 中国語(簡体字) | 中国語(繁体字) | 韓国語 | |
| パリ条約・PCT | 加盟 | 加盟 | 加盟 | 非加盟 | 加盟 | |
| WTO | 加盟 | N/A | 加盟 | 加盟 | 加盟 | |
| 出願時の現地代理人費用目安(翻訳料なし) | US$1200以上 | 2000Euro以上 | US$800以上 | US$1000以上 | US$1500以上 | |
| 通常出願・庁費用の目安 | US$770以上/クレーム数等による | 1400Euro以上/クレーム数・指定国数による | 約US$130以上/クレーム数・書類頁数による | 約US$65 | US$25以上/書類頁数による | |
| 審査請求・庁費用の目安 | なし | 1430Euro | 約US$340 | 約US$200以上/書類頁数による | US$110以上/クレーム数による | |
| 新規性喪失の例外 | 期間 | 1年 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 |
| 刊行物での発表 | OK | NG | NG | NG | OK | |
| 特定研究集会での発表 | OK | NG | OK | N/A | N/A | |
| 特定博覧会での展示 | OK | OK | OK | OK | OK | |
| 販売 | OK | NG | NG | NG | NG | |
| その他の特徴的な手続 | IDSの提出 |
(1)出願維持年金 (2)優先権証明書の提出不要 (3)特許査定後に指定国への翻訳文提出 |
香港での登録には別手続が必要 | --- |
優先権証明書の提出不要 |
|
| プログラム発明の特許性 | プログラム製品とすれば可 | 記録媒体とすれば可(技術的な特徴が必要) | 不可(装置の機能とすれば可) | 記録媒体とすれば可 | 記録媒体とすれば可 | |
| 拡大先願権 | 有/無 | 有 | 有(指定国が同一の場合のみ) | 有 | 有 | 有 |
| 進歩性否定の基礎となるか | なる | ならない | ならない | ならない | ならない | |
| 発明者・出願人についての適用例外 | 同一発明者・同一譲受人 | なし | なし | 同一出願人 | 同一発明者・同一出願人 | |
(Aug,2004-Sep26,2005-Feb28,2006-Feb08,2007-Apr26,2010 Revised)